0755-83002889
当前位置: 首页 > 信托基金业绩 >> 开宝2期(往期数据,数据仅供参考)

开宝2期(往期数据,数据仅供参考)

产品名称 净值 增长率 成立日期 更新日期 备注
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 257.74 157.74% 2010年6月1日 2023-2-17
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 247.89 147.89% 2010年6月1日 2023-1-20
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 233.61 133.61% 2010年6月1日 2022-12-30
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 225.31 115.31% 2010年6月1日 2022-11-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 210.13 110.13% 2010年6月1日 2022-10-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 218.50 118.50% 2010年6月1日 2022-9-23
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 232.29 132.29% 2010年6月1日 2022-8-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 232.34 132.34% 2010年6月1日 2022-7-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 239.23 139.23% 2010年6月1日 2022-6-24
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 217.51 117.51% 2010年6月1日 2022-5-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 217.25 117.25% 2010年6月1日 2022-4-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 248.34 148.34% 2010年6月1日 2022-3-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 266.25 166.25% 2010年6月1日 2022-2-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 263.17 163.17% 2010年6月1日 2022-1-28
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 286.53 186.53% 2010年6月1日 2021-12-31
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 279.99 179.99% 2010年6月1日 2021-12-24
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 278.35 178.35% 2010年6月1日 2021-12-10
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 275.49 175.49% 2010年6月1日 2021-11-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 271.43 171.43% 2010年6月1日 2021-11-12
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 268.41 168.41% 2010年6月1日 2021-10-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 263.02 163.02% 2010年6月1日 2021-10-8
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 266.32 166.32% 2010年6月1日 2021-9-24
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 273.53 173.53% 2010年6月1日 2021-9-10
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 255.78 155.78% 2010年6月1日 2021-8-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 244.42 144.42% 2010年6月1日 2021-8-6
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 248.86 148.86% 2010年6月1日 2021-7-23
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 247.02 147.02% 2010年6月1日 2021-7-9
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 249.82 149.82% 2010年6月1日 2021-6-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 246.98 146.98% 2010年6月1日 2021-6-11
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 244.94 144.94% 2010年6月1日 2021-5-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 235.40 135.40% 2010年6月1日 2021-5-7
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 235.57 135.57% 2010年6月1日 2021-4-23
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 235.07 135.07% 2010年6月1日 2021-4-9
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 229.73 129.73% 2010年6月1日 2021-3-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 236.61 136.61% 2010年6月1日 2021-3-5
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 232.75 132.75% 2010年6月1日 2021-2-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 218.39 118.39% 2010年6月1日 2021-2-5
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 227.55 127.55% 2010年6月1日 2021-1-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 228.81 128.81% 2010年6月1日 2021-1-8
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 228.99 128.99% 2010年6月1日 2020-12-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 242.03 142.03% 2010年6月1日 2020-12-4
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 240.4 140.4% 2010年6月1日 2020-11-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 231.56 131.59% 2010年6月1日 2020-11-6
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 225.11 125.11% 2010年6月1日 2020-10-23
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 225.09 125.09% 2010年6月1日 2020-10-9
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 222.39 122.39% 2010年6月1日 2020-9-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 238.69 138.69% 2010年6月1日 2020-9-4
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 238.04 138.04% 2010年6月1日 2020-8-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 239.82 139.82% 2010年6月1日 2020-8-14
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 225.07 125.07% 2010年6月1日 2020-7-24
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 226.93 126.93% 2010年6月1日 2020-7-17
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 237.12% 137.12% 2010年6月1日 2020-7-10
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 210.21 110.21% 2010年6月1日 2020-6-24
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 207.73 107.73% 2010年6月1日 2020-6-12
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 204.53 104.53% 2010年6月1日 2020-5-29
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 199.48 99.48% 2010年6月1日 2020-5-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 203.42 103.42% 2010年6月1日 2020-5-15
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 207.05 107.05% 2010年6月1日 2020-4-24
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 209.52 109.52% 2010年6月1日 2020-4-10
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 210.14 110.14% 2010年6月1日 2020-3-27
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 212.46 112.46% 2010年6月1日 2020-3-20
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 226.85 126.85% 2010年6月1日 2020-3-6
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 208.86 108.86% 2010年6月1日 2020-2-28
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 224.02 124.02% 2010年6月1日 2020-2-21
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 207.57 107.57% 2010年6月1日 2020-2-14
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 212.43 112.43% 2010年6月1日 2020-1-23
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 219.09 109.09% 2010年6月1日 2020-1-17
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 212.64 112.64% 2010年6月1日 2020-1-3
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 202.05 102.05% 2010年6月1日 2019-12-27
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 202.93 102.93% 2010年6月1日 2019-12-20
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 194.79 94.79% 2010年6月1日 2019-12-6
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 192.69 92.69% 2010年6月1日 2019-11-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 195.87 95.87% 2010年6月1日 2019-11-8
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 196.76 96.76% 2010年6月1日 2019-11-1
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 199.29 99.29% 2010年6月1日 2019-10-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 201.59 101.59% 2010年6月1日 2019-10-11
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 198.75 98.75% 2010年6月1日 2019-9-30
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 200.95 100.95% 2010年6月1日 2019-9-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 205.16 105.16% 2010年6月1日 2019-9-20
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 206.75 106.75% 2010年6月1日 2019-9-12
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 203.78 103.78% 2010年6月1日 2019-9-06
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 197.01 97.01% 2010年6月1日 2019-8-23
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 187.67 87.67% 2010年6月1日 2019-8-9
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 194.52 94.52% 2010年6月1日 2019-8-2
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 195.81 95.81% 2010年6月1日 2019-7-26
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 194.16 94.16% 2010年6月1日 2019-7-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 195.38 95.38% 2010年6月1日 2019-7-19
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 195.57 95.57% 2010年6月1日 2019-7-12
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 199.20 99.20% 2010年6月1日 2019-7-5
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 197.60 97.60% 2010年6月1日 2019-6-28
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 199.03 99.03% 2010年6月1日 2019-6-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 201.40 101.40% 2010年6月1日 2019-6-21
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 193.78 93.78% 2010年6月1日 2019-6-14
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 187.76 87.76% 2010年6月1日 2019-6-6
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 194.41 94.41% 2010年6月1日 2019-5-31
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 189.32 89.32% 2010年6月1日 2019-5-24
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 191.79 91.79% 2010年6月1日 2019-5-17
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 193.97 93.97% 2010年6月1日 2019-5-10
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 204.47 104.47% 2010年6月1日 2019-4-25
开宝2期(往期数据,数据仅供参考) 214.43 114.43% 2010年6月1日 2019-4-19
证券投资存在一定奉贤,投资者须谨慎,信托产品详情以《信托合同》等法律文件为准。
共 332 条   1 2 3 4 > >>  1/4页 分页
Copyright (C) SKCMS.NET SKASP 2004-2012, All Rights Reserved 粤ICP备12049119号
深圳市开宝资产管理有限公司 版权所有 2012